滋賀県の申請手数料
「経営規模等評価申請」と「総合評定値の請求」は、国土交通大臣または都道府県知事に対して行ないます。
滋賀県で知事許可を受けている建設業者は、滋賀県知事に対して申請をすることになりますが、その際、県に手数料を納入する必要があります。
納入方法は、新規の建設業許可申請でも登場した「滋賀県収入証紙」を所定の書類に添付して納入します。
また、申請手数料は経審を受けることを希望する業種数によって変わってきます。滋賀県では、具体的に次のように定められています。
滋賀県収入証紙代
| 業種数 | 手数料 | 経営規模等 評価申請のみ |
総合評定値 請求のみ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,000円 | 10,400円 | 600円 |
| 2 | 13,500円 | 12,700円 | 800円 |
| 3 | 16,000円 | 15,000円 | 1,000円 |
| 4 | 18,500円 | 17,300円 | 1,200円 |
| 5 | 21,000円 | 19,600円 | 1,400円 |
| 6 | 23,500円 | 21,900円 | 1,600円 |
| 7 | 26,000円 | 24,200円 | 1,800円 |
| 8 | 28,500円 | 26,500円 | 2,000円 |
| 9 | 31,000円 | 28,800円 | 2,200円 |
| 10 | 33,500円 | 31,100円 | 2,400円 |
| 11 | 36,000円 | 33,400円 | 2,600円 |
| 12 | 38,500円 | 35,700円 | 2,800円 |
| 13 | 41,000円 | 38,000円 | 3,000円 |
| 14 | 43,500円 | 40,300円 | 3,200円 |
| 15 | 46,000円 | 42,600円 | 3,400円 |
| 16 | 48,500円 | 44,900円 | 3,600円 |
| 17 | 51,000円 | 47,200円 | 3,800円 |
| 18 | 53,500円 | 49,500円 | 4,000円 |
| 19 | 56,000円 | 51,800円 | 4,200円 |
| 20 | 58,500円 | 54,100円 | 4,400円 |
| 21 | 61,000円 | 56,400円 | 4,600円 |
| 22 | 63,500円 | 58,700円 | 4,800円 |
| 23 | 66,000円 | 61,000円 | 5,000円 |
| 24 | 68,500円 | 63,300円 | 5,200円 |
| 25 | 71,000円 | 65,600円 | 5,400円 |
| 26 | 73,500円 | 67,900円 | 5,600円 |
| 27 | 76,000円 | 70,200円 | 5,800円 |
| 28 | 78,500円 | 72,500円 | 6,000円 |
※)以降、経営規模等評価申請と総合評定値請求を同時に行う場合、1業種につき2,500円が加算されます。
↪ 建設業許可申請サービス滋賀 トップ




